Soort | m/v | det |
---|---|---|
Dictyna arundinacea -/1 | H | |
-/1 | K | |
-/1 | P | |
Dictyna uncinata -/2 | P | |
Marpissa radiata 1/1 | A | |
1/- | H | |
-/1 | K | |
-/2 | P | |
Synageles venator -/1 | K | |
-/1 | T | |
Philodromus cespitum -/1 | P | |
-/1 | T | |
Pardosa lugubris -/1 | P | |
Pirata hygrophilus -/2 | T | |
Pirata piraticus 2/2 | A | |
1/- | T | |
Pirata piscatorius -/1 | A | |
Pirata tenuitarsis -/1 | A | |
Zora spinimana -/1 | J | |
Clubiona brevipes 1/- | P | |
Clubiona juvenis -/1 | P | |
Clubiona phragmites 1/2 | A | |
-/1 | H | |
-/1 | K | |
-/3 | P | |
-/1 | T | |
Clubiona trivialis 1/- | K | |
Tegenaria picta -/1 | P | |
Achaearanea simulans
1/- | A | |
1/- | K | |
Crustulina sticta -/1 | J | |
Enoplognatha ovata 1/1 | K | |
Enoplognatha thoracica-/1 | P | |
Paidiscura pallens -/1 | P | |
Rugathodes instabile -/1 | J | |
Theridion hemerobium -/1 | K | |
Theridion pictum -/1 | T | |
Theridion varians 1/1 | P | |
1/- | T | |
Tetragnatha extensa -/1 | H | |
-/1 | K | |
-/1 | P | |
Tetragnatha montana 1/- | A | |
1/1 | K | |
2/1 | P | |
Tetragnatha nigrita 1/- | A | |
1/- | K | |
2/- | P | |
Larinioides cornutus 1/- | A | |
1/- | K | |
1/1 | P | |
Larinioides patagiatus-/1 | P | |
Nuctenea umbratica -/1 | P | |
Agyneta decora -/1 | A | |
Araeoncus humilis -/1 | K | |
Erigone atra 1/- | A | |
1/- | K | |
-/1 | P | |
1/- | T | |
Erigone dentipalpis 1/- | T | |
Gnathonarium dentatum-/2 | A | |
Hypomma bituberculatum1/- | H | |
Lepthyphantes tenuis -/1 | P | |
Maso sundevalli -/1 | A | |
-/1 | K | |
1/- | P | |
Meioneta rurestris -/1 | K | |
Oedothorax fuscus 1/- | K | |
1/- | T | |
Determinaties van Mark Alderweireldt (A), Frederik Hendrickx en Marjan (H), Marc Janssen (J), Herman de Koninck (K), Peter Koomen (P) en Piet Tutelaers (T). De vetgedrukte soorten zijn nieuw voor het Stramprooierbroek.