| ATYPIDAE (mijnspinnen) | |
| 1. Atypus affinis Eichwald, 1830 | gewone mijnspin |
| DICTYNIDAE (kaardertjes) | |
| 2. Argenna subnigra (O.P.-Cambridge, 1861) | bodemkaardertje |
| 3. Cicurina cicur (Fabricius, 1793) | herfststrooiselspin |
| 4. Dictyna arundinacea (Linnaeus, 1758) | heidekaardertje |
| 5. Nigma flavescens (Walckenaer, 1830) | geel kaardertje |
| SEGESTRIIDAE (zesoogspinnen) | |
| 6. Segestria bavarica C.L.Koch, 1843 | muurzesoog |
| 7. Segestria senoculata (Linnaeus, 1758) | boomzesoog |
| GNAPHOSIDAE (bodemjachtspinnen) | |
| 8. Drassodes cupreus (Blackwall, 1834) | gewone muisspin |
| 9. Drassodes pubescens (Thorell, 1856) | harige muisspin |
| 10. Drassyllus praeficus (L.Koch, 1866) | zonnekampoot |
| 11. Drassyllus pusillus (C.L.Koch, 1833) | kleine kampoot |
| 12. Haplodrassus dalmatensis (L.Koch, 1866) | gestreepte muisspin |
| 13. Haplodrassus signifer (C.L.Koch, 1839) | heidemuisspin |
| 14. Haplodrassus silvestris (Blackwall, 1833) | bosmuisspin |
| 15. Haplodrassus umbratilis (L.Koch, 1866) | zandmuisspin |
| 16. Micaria dives (Lucas, 1846) | prachtmierspin |
| 17. Micaria fulgens (Walckenaer, 1802) | rode mierspin |
| 18. Phaeocedus braccatus (L.Koch, 1866) | zesvlekmuisspin |
| 19. Scotophaeus blackwalli (Thorell, 1871) | stalmuursluiper |
| 20. Zelotes apricorum (L.Koch, 1876) | graskampoot |
| 21. Zelotes electus (C.L.Koch, 1839) | duinkampoot |
| 22. Zelotes latreillei (Simon, 1878) | Latreilles kampoot |
| 23. Zelotes longipes (L.Koch, 1866) | stekelkampoot |
| 24. Zelotes petrensis (C.L.Koch, 1839) | steppekampoot |
| 25. Zelotes subterraneus (C.L.Koch, 1833) | noordse kampoot |
| LIOCRANIDAE (bodemzakspinnen) | |
| 26. Agroeca brunnea (Blackwall, 1833) | grote lantaarnspin |
| 27. Agroeca lusatica (L.Koch, 1875) | duinlantaarnspin |
| 28. Agroeca proxima (O.P.-Cambridge, 1871) | heidelantaarnspin |
| 29. Phrurolithus festivus (C.L.Koch, 1835) | bonte fruroliet |
| 30. Scotina gracilipes (Blackwall, 1859) | langpootbodemzakspin |
| 31. Scotina palliardi (L.Koch, 1881) | kleinste bodemzakspin |
| CLUBIONIDAE (struikzakspinnen) | |
| 32. Cheiracanthium erraticum (Walckenaer, 1802) | heidespoorspin |
| 33. Clubiona comta C.L.Koch, 1839 | bonte zakspin |
| 34. Clubiona genevensis L.Koch, 1866 | graszakspin |
| 35. Clubiona lutescens Westring, 1851 | griendzakspin |
| 36. Clubiona neglecta O.P.-Cambridge, 1862 | kortkaakzakspin |
| 37. Clubiona subsultans Thorell, 1875 | dennenzakspin |
| 38. Clubiona subtilis L.Koch, 1867 | kleine zakspin |
| 39. Clubiona terrestris Westring, 1851 | gewone zakspin |
| 40. Clubiona trivialis C.L.Koch, 1843 | moszakspin |
| ZORIDAE (stekelpootspinnen) | |
| 41. Zora nemoralis (Blackwall, 1861) | donkere stekelpoot |
| 42. Zora parallela Simon, 1878 | gestreepte stekelpoot |
| 43. Zora silvestris Kulczynski, 1897 | bosstekelpoot |
| 44. Zora spinimana (Sundevall, 1833) | gewone stekelpoot |
| THOMISIDAE (krabspinnen) | |
| 45. Coriarachne depressa (C.L.Koch, 1837) | platte krabspin |
| 46. Ozyptila praticola (C.L.Koch, 1837) | gewone bodemkrabspin |
| 47. Ozyptila scabricula (Westring, 1851) | mierbodemkrabspin |
| 48. Xysticus audax (Schrank, 1803) | tweelingkrabspin |
| 49. Xysticus cristatus (Clerck, 1757) | gewone krabspin |
| 50. Xysticus erraticus (Blackwall, 1834) | graskrabspin |
| 51. Xysticus ferrugineus Menge, 1876 | roestkrabspin |
| 52. Xysticus kochi Thorell, 1872 | Kochs krabspin |
| 53. Xysticus luctuosus (Blackwall, 1836) | woudkrabspin |
| 54. Xysticus ninnii Thorell, 1872 | duinkrabspin |
| 55. Xysticus sabulosus (Hahn, 1832) | zandkrabspin |
| PHILODROMIDAE (renspinnen) | |
| 56. Philodromus aureolus (Clerck, 1757) | tuinrenspin |
| 57. Philodromus collinus C.L.Koch, 1835 | dennenrenspin |
| 58. Philodromus dispar Walckenaer, 1826 | zwartrugrenspin |
| 59. Philodromus histrio (Latreille, 1819) | heiderenspin |
| 60. Philodromus rufus Walckenaer, 1826 | bonte renspin |
| 61. Thanatus striatus C.L.Koch, 1845 | duinrenspin |
| 62. Tibellus oblongus (Walckenaer, 1802) | gewone sprietspin |
| SALTICIDAE (springspinnen) | |
| 63. Aelurillus v-insignitus (Clerck, 1757) | v-vlek-springspin |
| 64. Dendryphantes rudis (Sundevall, 1832) | glanzende dennenspringer |
| 65. Euophrys frontalis (Walckenaer, 1802) | gewone zwartkop |
| 66. Evarcha arcuata (Clerck, 1757) | bonte grasspringspin |
| 67. Heliophanus flavipes Hahn, 1832 | gewone blinker |
| 68. Marpissa muscosa (Clerck, 1757) | schorsmarpissa |
| 69. Neon reticulatus (Blackwall, 1853) | gewone neon |
| 70. Pellenes tripunctatus (Walckenaer, 1802) | driepuntspringspin |
| 71. Phlegra fasciata (Hahn, 1826) | gestreepte springspin |
| 72. Salticus zebraneus (C.L.Koch, 1837) | schorszebraspin |
| 73. Sitticus distinguendus (Simon, 1868) | kustspringspin |
| 74. Talavera petrensis (C.L.Koch, 1837) | bergspringspin |
| OXYOPIDAE (lynxspinnen) | |
| 75. Oxyopes ramosus (Panzer, 1804) | prachtlynxspin |
| LYCOSIDAE (wolfspinnen) | |
| 76. Alopecosa barbipes (Sundevall, 1833) | paaspanterspin |
| 77. Alopecosa cuneata (Clerck, 1757) | dikpootpanterspin |
| 78. Alopecosa cursor (Hahn, 1831) | zandpanterspin |
| 79. Alopecosa fabrilis (Clerck, 1757) | grote panterspin |
| 80. Alopecosa pulverulenta (Clerck, 1757) | gewone panterspin |
| 81. Arctosa figurata (Simon, 1876) | grote zandwolfspin |
| 82. Arctosa leopardus (Sundevall, 1833) | moswolfspin |
| 83. Arctosa perita (Latreille, 1799) | gewone zandwolfspin |
| 84. Hygrolycosa rubrofasciata (Ohlert, 1865) | trommelwolfspin |
| 85. Pardosa agrestis (Westring, 1862) | slikwolfspin |
| 86. Pardosa amentata (Clerck, 1757) | tuinwolfspin |
| 87. Pardosa lugubris (Walckenaer, 1802) | zwartstaartboswolfspin |
| 88. Pardosa monticola (Clerck, 1757) | duinwolfspin |
| 89. Pardosa nigriceps (Thorell, 1856) | graswolfspin |
| 90. Pardosa palustris (Linnaeus, 1758) | moeraswolfspin |
| 91. Pardosa pullata (Clerck, 1757) | gewone wolfspin |
| 92. Pirata hygrophilus Thorell, 1872 | bospiraat |
| 93. Pirata latitans (Blackwall, 1841) | kleine piraat |
| 94. Pirata uliginosus (Thorell, 1856) | heidepiraat |
| 95. Trochosa ruricola (Degeer, 1778) | veldnachtwolfspin |
| 96. Trochosa spinipalpis (F.O.P.-Cambridge, 1895) | gestekelde nachtwolfspin |
| 97. Trochosa terricola Thorell, 1856 | gewone nachtwolfspin |
| 98. Xerolycosa nemoralis (Westring, 1861) | bosrandwolfspin |
| PISAURIDAE (kraamwebspinnen) | |
| 99. Pisaura mirabilis (Clerck, 1757) | grote wolfspin |
| AGELENIDAE (trechterspinnen) | |
| 100. Agelena labyrinthica (Clerck, 1757) | gewone doolhofspin |
| 101. Tegenaria agrestis (Walckenaer, 1802) | veldtrechterspin |
| 102. Tegenaria atrica C.L.Koch, 1843 | gewone huisspin |
| 103. Tegenaria picta Simon, 1870 | spiraaltrechterspin |
| HAHNIIDAE (kamstaartjes) | |
| 104. Antistea elegans (Blackwall, 1841) | moeraskamstaartje |
| 105. Hahnia helveola Simon, 1875 | boskamstaartje |
| 106. Hahnia montana (Blackwall, 1841) | gewoon kamstaartje |
| 107. Hahnia nava (Blackwall, 1841) | heidekamstaartje |
| MIMETIDAE (spinneneters) | |
| 108. Ero aphana (Walckenaer, 1802) | vierspitsspinneneter |
| 109. Ero furcata (Villers, 1789) | gevorkte spinneneter |
| THERIDIIDAE (kogelspinnen) | |
| 110. Anelosimus vittatus (C.L.Koch, 1836) | slanke kogelspin |
| 111. Crustulina guttata (Wider, 1834) | gevlekt raspspinnetje |
| 112. Enoplognatha thoracica (Hahn, 1833) | bodemtandkaak |
| 113. Euryopis flavomaculata (C.L.Koch, 1836) | geelvlekjachtkogelspin |
| 114. Neottiura bimaculata (Linnaeus, 1767) | witbandkogelspin |
| 115. Pholcomma gibbum (Westring, 1851) | pantserkogelspin |
| 116. Robertus lividus (Blackwall, 1836) | bosmolspin |
| 117. Simitidion simile (C.L.Koch, 1836) | witvlek heidekogelspin |
| 118. Steatoda albomaculata (Degeer, 1778) | gevlekte steatoda |
| 119. Steatoda phalerata (Panzer, 1801) | heidesteatoda |
| 120. Theridion impressum L.Koch, 1881 | grote wigwamspin |
| 121. Theridion pinastri L.Koch, 1872 | dennenkogelspin |
| 122. Theridion tinctum (Walckenaer, 1802) | zwartringkogelspin |
| 123. Theridion uhligi Martin, 1974 | Uhligs kogelspin |
| 124. Theridion varians Hahn, 1833 | gewoon visgraatje |
| TETRAGNATHIDAE (strekspinnen) | |
| 125. Metellina mengei (Blackwall, 1869) | zomerwielwebspin |
| 126. Metellina merianae (Scopoli, 1763) | holenwielwebspin |
| 127. Metellina segmentata (Clerck, 1757) | herfstspin |
| 128. Pachygnatha clercki Sundevall, 1823 | grote dikkaak |
| 129. Pachygnatha degeeri Sundevall, 1830 | kleine dikkaak |
| 130. Tetragnatha montana Simon, 1874 | schaduwstrekspin |
| 131. Tetragnatha obtusa C.L.Koch, 1837 | droogtestrekspin |
| 132. Zygiella x-notata (Clerck, 1757) | venstersectorspin |
| ARANEIDAE (wielwebspinnen) | |
| 133. Agalenatea redii (Scopoli, 1763) | brede wielwebspin |
| 134. Araneus diadematus Clerck, 1757 | kruisspin |
| 135. Araneus quadratus Clerck, 1757 | viervlekwielwebspin |
| 136. Araniella cucurbitina (Clerck, 1757) | gewone komkommerspin |
| 137. Araniella displicata (Hentz, 1847) | bonte komkommerspin |
| 138. Argiope bruennichi (Scopoli, 1772) | tijgerspin |
| 139. Atea sturmi (Hahn, 1831) | witruitwielwebspin |
| 140. Atea triguttata (Fabricius, 1775) | drievlekwielwebspin |
| 141. Cercidia prominens (Westring, 1851) | stekelrugje |
| 142. Cyclosa conica (Pallas, 1772) | kegelspin |
| 143. Gibbaranea gibbosa (Walckenaer, 1802) | boomknobbelspin |
| 144. Hypsosinga albovittata (Westring, 1851) | witvlekpyjamaspin |
| 145. Larinioides cornutus (Clerck, 1757) | rietkruisspin |
| 146. Mangora acalypha (Walckenaer, 1802) | driestreepspin |
| 147. Neoscona adianta (Walckenaer, 1802) | heidewielwebspin |
| 148. Nuctenea umbratica (Clerck, 1757) | platte wielwebspin |
| 149. Zilla diodia (Walckenaer, 1802) | maskerspinnetje |
| LINYPHIIDAE (hangmatspinnen) | |
| 150. Acartauchenius scurrilis (O.P.-Cambridge, 1872) | bleek haarkopje |
| 151. Agyneta conigera (O.P.-Cambridge, 1863) | gewoon slankpalpje |
| 152. Agyneta ramosa Jackson, 1912 | mosslankpalpje |
| 153. Agyneta subtilis (O.P.-Cambridge, 1863) | tandloos dikpalpje |
| 154. Araeoncus humilis (Blackwall, 1841) | bescheiden voorkopje |
| 155. Asthenargus paganus (Simon, 1884) | bleek haakpalpje |
| 156. Bathyphantes approximatus (O.P.-Cambridge, 1871) | moeraswevertje |
| 157. Bathyphantes gracilis (Blackwall, 1841) | gewoon wevertje |
| 158. Bathyphantes nigrinus (Westring, 1851) | griendwevertje |
| 159. Centromerita bicolor (Blackwall, 1833) | groot haarpalpje |
| 160. Centromerita concinna (Thorell, 1875) | klein haarpalpje |
| 161. Centromerus aequalis (Westring, 1851) | bostongpalpje |
| 162. Centromerus dilutus (O.P.-Cambridge, 1875) | middelste tongspinnetje |
| 163. Centromerus prudens (O.P.-Cambridge, 1873) | porseleinspinnetje |
| 164. Centromerus sylvaticus (Blackwall, 1841) | gewoon zaagpalpje |
| 165. Ceratinopsis romana (O.P.-Cambridge, 1872) | bosplatkopje |
| 166. Collinsia distincta (Simon, 1884) | stomphoekpalpje |
| 167. Drapetisca socialis (Sundevall, 1833) | schorskoloniespin |
| 168. Entelecara acuminata (Wider, 1834) | voorkopstruikdwergspin |
| 169. Entelecara congenera (O.P.-Cambridge, 1879) | bolkopstruikdwergspin |
| 170. Entelecara flavipes (Blackwall, 1834) | putkopstruikdwergspin |
| 171. Erigone arctica (White, 1852) | schorrendwergspin |
| 172. Erigone atra (Blackwall, 1833) | storingsdwergspin |
| 173. Erigone dentipalpis (Wider, 1834) | aeronautje |
| 174. Erigone longipalpis (Sundevall, 1830) | langpalpstoringsdwergspin |
| 175. Gongylidiellum latebricola (O.P.-Cambridge, 1871) | vingerpalpje |
| 176. Gongylidiellum vivum (O.P.-Cambridge, 1875) | nagelpalpje |
| 177. Lepthyphantes ericaeus (Blackwall, 1853) | heide bodemwevertje |
| 178. Lepthyphantes flavipes (Blackwall, 1854) | zwart wevertje |
| 179. Lepthyphantes insignis O.P.-Cambridge, 1913 | sikkelbodemwevertje |
| 180. Lepthyphantes mengei Kulczynski, 1887 | veldwevertje |
| 181. Lepthyphantes minutus (Blackwall, 1833) | boomstamwever |
| 182. Lepthyphantes obscurus (Blackwall, 1841) | dolkwevertje |
| 183. Lepthyphantes pallidus (O.P.-Cambridge, 1871) | geknot bodemwevertje |
| 184. Lepthyphantes tenebricola (Wider, 1834) | schaduwwevertje |
| 185. Lepthyphantes tenuis (Blackwall, 1852) | bodemwevertje |
| 186. Lepthyphantes zimmermanni Bertkau, 1890 | boswevertje |
| 187. Linyphia hortensis Sundevall, 1830 | tuinhangmatspin |
| 188. Linyphia tenuipalpis Simon, 1884 | grote heidehangmatspin |
| 189. Linyphia triangularis (Clerck, 1757) | herfsthangmatspin |
| 190. Lophomma punctatum (Blackwall, 1841) | perforaatje |
| 191. Macrargus carpenteri (O.P.-Cambridge, 1894) | dennenstrooiselspin |
| 192. Macrargus rufus (Wider, 1834) | winterstrooiselspin |
| 193. Maso sundevalli (Westring, 1851) | gewoon dwergstekelpootje |
| 194. Meioneta affinis Kulczynski | concaaf probleemspinnetje |
| 195. Meioneta rurestris (C.L.Koch, 1836) | veldprobleemspinnetje |
| 196. Micrargus herbigradus (Blackwall, 1854) | vingerpalpputkopje |
| 197. Micrargus subaequalis (Westring, 1851) | plat putkopje |
| 198. Microlinyphia impigra (O.P.-Cambridge, 1871) | zweephangmatspin |
| 199. Microlinyphia pusilla (Sundevall, 1830) | kleine heidehangmatspin |
| 200. Microneta viaria (Blackwall, 1841) | lentestrooiselspin |
| 201. Minyriolus pusillus (Wider, 1834) | deukkopje |
| 202. Mioxena blanda (Simon, 1884) | bleek dwergspinnetje |
| 203. Neriene clathrata (Sundevall, 1830) | kruidhangmatspin |
| 204. Oedothorax agrestis (Blackwall, 1853) | gewone akkerdwergspin |
| 205. Oedothorax apicatus (Blackwall, 1850) | knobbelakkerdwergspin |
| 206. Oedothorax fuscus (Blackwall, 1834) | gewone velddwergspin |
| 207. Oedothorax gibbosus (Blackwall, 1841) | bultvelddwergspin |
| 208. Oedothorax retusus (Westring, 1851) | bolkopvelddwergspin |
| 209. Ostearius melanopygius (O.P.-Cambridge, 1879) | zwartgatje |
| 210. Parapelecopsis nemoralis (Blackwall, 1841) | gegroefd ballonkopje |
| 211. Pelecopsis elongata (Wider, 1834) | accidentje |
| 212. Pelecopsis parallela (Wider, 1834) | neusballonkopje |
| 213. Peponocranium ludicrum (O.P.-Cambridge, 1861) | heideballonkopje |
| 214. Pocadicnemis pumila (Blackwall, 1841) | bleek bosgroefkopje |
| 215. Poeciloneta variegata (Backwall, 1841) | bont wevertje |
| 216. Porrhomma campbelli F.O.P.-Cambridge, 1894 | Campbells kleinoogje |
| 217. Porrhomma convexum (Westring, 1851) | grondkleinoogje |
| 218. Porrhomma lativelum Tretzel, 1956 | |
| 219. Porrhomma pallidum Jackson, 1913 | bleek kleinoogje |
| 220. Porrhomma pygmaeum (Blackwall, 1834) | gewoon kleinoogje |
| 221. Saaristoa abnormis (Blackwall, 1841) | driepunthangmatspin |
| 222. Silometopus elegans (O.P.-Cambridge, 1872) | elegant groefkopje |
| 223. Silometopus incurvatus (O.P.-Cambridge, 1873) | oranje heideputkopje |
| 224. Stemonyphantes lineatus (Linnaeus, 1758) | paardenkopje |
| 225. Tallusia experta (O.P.-Cambridge, 1871) | wimpelpalpje |
| 226. Tapinocyba insecta (L.Koch, 1869) | bleek weidegroefkopje |
| 227. Tapinocyba praecox (O.P.-Cambridge, 1873) | puntig groefkopje |
| 228. Tapinopa longidens (Wider, 1834) | langtandje |
| 229. Taranucnus setosus (O.P.-Cambridge, 1863) | sikkelpalpje |
| 230. Tiso vagans (Blackwall, 1834) | krulpalpje |
| 231. Trichoncus affinis Kulczynski, 1894 | |
| 232. Trichoncus hackmani Millidge, 1956 | strandcontrastpootje |
| 233. Trichopterna cito (O.P.-Cambridge, 1872) | stekelloos putkopje |
| 234. Trichopterna thorelli (Westring, 1862) | harig dubbelkopje |
| 235. Typhochrestus digitatus (O.P.-Cambridge, 1872) | geknot groefkopje |
| 236. Walckenaeria acuminata Blackwall, 1833 | periscoopspinnetje |
| 237. Walckenaeria antica (Wider, 1834) | gehoornd zonnedubbelkopje |
| 238. Walckenaeria atrotibialis (O.P.-Cambridge, 1878) | gewoon contrastpootje |
| 239. Walckenaeria cucullata (C.L.Koch, 1836) | dubbelsierkopje |
| 240. Walckenaeria cuspidata Blackwall, 1833 | klein knobbelsierkopje |
| 241. Walckenaeria dysderoides (Wider, 1834) | wratsierkopje |
| 242. Walckenaeria monoceros (Wider, 1834) | kuifje |
| 243. Walckenaeria nudipalpis (Westring, 1851) | middelste vals sierkopje |